WCDMA2100MHz帯に対応した、MT6580搭載のAndroid腕時計「FINOW Q1」がgearbestセールで安い!
「FINOW Q1 3G Smartwatch Phone – BLACK 」
いま、ポケモンGoが動くAndroid腕時計として話題のZGPAX S99はRAM512MBだけど、こちらはRAM1GB。
ZGPAX S99にはカメラがあるけど、FINOW Q1には無い。
これがどの程度影響するのか?
| ZGPAX S99 | FINOW Q1 | |
|---|---|---|
| OS | Android 5.1 | |
| SoC(CPU) | MT6580 | |
| RAM | 512MB | 1GB |
| ストレージ | 8GB | |
| 液晶 | 丸形1.3インチ | 角形1.54インチ |
| 解像度 | 360×360 | 320×320 |
| SIM形状 | nano SIM | micro SIM |
| 対応周波数 | WCDMA850/2100 | WCDMA850/1900/2100 |
| GPSとBluetooth | あり | |
| カメラ | あり:2MP | なし |
| microSDカードスロット | なし | |
| バッテリー | 450mAh | 400mAh |
| 大きさ | 5.32×4.70×1.59cm | 3.90×4.60×1.30cm | 重さ | 65g | 90g |

